Kaihanga Utauta Keri Ngaio

25 tau te wheako hangahanga

T45 Quarry Rock Drilling Tools Tungsten Carbide Threaded Cross Type Drill Bits Retr actable Dril Bit for Mining Marble

Whakaahuatanga Poto:

Ingoa Hua: Moka Ripeka
Rauemi: Pae maitai koranu me te moka carbide tungsten
MOQ: Kaore he MOQ e hiahiatia ana mo te whakamatautau me te ota whakamatautau
Tukatuka Te mira CNC me te tukanga maimoatanga wera motuhake
Te ahua o te kanohi Momo X me te momo ripeka
Tae Kakariki, Koura, Pango

Taipitopito Hua

Tohu Hua

Taipitopito Hua

Ingoa Waitohu JCDRILL Painga Kaihanga Tika
Momo Tungstern Carbide Drill Bits Taupānga Maku, Ore, Rerewei, Tunnel, Whakawai wai etc.
Momo Miihini Utauta Keri Āhuahira Te tere o te kuhu me te pai o te mau atete
Rauemi Tungsten Carbide me te High Quality Alloy Steel Miro R25 R28 R32 R38 T38 T45 T51 etc
Momo Tukatuka Makanga Waitohu Tika Atlas copco,Boart longyear,Halco,Fantini,Furukawa...
Whakamahi Te Keri Toka, Te Keri Raro, Te Keri, Te pupuhi, aha atu Ingoa Tungstern Carbide Threaded Button Rock Drill Bits

Nga waahanga hua

Kupu Whakataki

Whakatakotoranga: T45 T51 MOMO: Paraka Drill Miro
Tae: Kōwhai/Koura/Whero/Pango/Whakaritea    
Maama Nui: bit drill bit

paraka patene carbide

Paraka drill miro T45 T51 Moka Ripeka mo nga wahanga miihini keri

Ngā āhuatanga

1.Material:35crmov

2.Kohanga Rerenga:2
3.Carbide Roa: 0.5mm te roa ake i era atu Kaihanga Noreira e taka nga waapa

T45
Mata Drill Bit Dia. KORE x Patene x Dia. Poka Whakarere Taumaha
mm inihi Mua Mehua Koki Mua Te taha (KG)
 1 Pātene porohita
70 2 3/4 4x11 8x11 40° 2 2.3
70 2 3/4 3x11,1x9 6x11 35° 3 2.2
70 2 3/4 4x10,1x10 8x11 35° 4 2.2
76 3 4x11 8x11 40° 2 2.6
76 3 5x11 8x12 35° 2 1 2.6
76 3 3x11,1x11 6x12 35° 3 2.4
76 3 4x11,1x11 8x12 35° 4 2
89 3 1/2 4x13 8x13 40° 2 4.6
89 3 1/2 6x11 8x12 35° 2 4.6
89 3 1/2 3x11,2x11 6x13 35° 3 1 4.1
89 3 1/2 4x11,1x11 8x12 35° 4 4.6
89 3 1/2 4x13,1x13 8x13 35° 4 4.6
102 4 5x14 8x14 40° 2 5.0
102 4 6x13 8x16 40° 2 1 5.0
102 4 3x13,2x13 6x14 35° 3 1 4.5
102 4 4x13,1x13 8x14 35° 4 4.5
102 4 4x13,1x13 8x13 35° 4 1 4.5
Pātene Parabolic
70 2 3/4 3x11,1x9 6x11 35° 3 2.2
70 2 3/4 4x10,1x10 8x11 35° 4 2.2
76 3 4X11 8x11 40° 2 2.6
76 3 5X11 8x12 35° 2 1 2.6
76 3 3x11,1x11 6x13 35° 3 1 2.4
76 3 4x11,1x11 8x11 35° 4 2.6
76 3 4x11,1x11 8x12 35° 4 2.6
89 3 1/2 4x13 8x13 40° 2 4.6
89 3 1/2 6x11 8x12 35° 2 4.6
89 3 1/2 3x11,2x11 6x13 35° 3 1 4.1
89 3 1/2 4x11,1x11 8x12 35° 4 4.6
89 3 1/2 4x13,1x13 8x13 35° 4 4.6
Drill Roll Te roa Dimaeter Taumaha
mm inihi mm inihi (KG)
 2 1830 6' 46 1 3/4 21.6
2435 8' 46 1 3/4 28.3
3050 10' 46 1 3/4 35.2
3660 12' 46 1 3/4 42.1
4270 14' 46 1 3/4 48.9
5530 18' 46 1 3/4 63
6095 20' 46 1 3/4 69.3
 3 1525 5' 46 1 3/4 21.2
1830 6' 46 1 3/4 24.6
3050 10' 46 1 3/4 38.2
3660 12' 46 1 3/4 45
4270 14' 46 1 3/4 51.9
5530 18' 46 1 3/4 66
6095 20' 46 1 3/4 72.3
 4 3050 10' 52 2 46.6
3660 12' 52 2 55.8
4270 14' 52 2 63.8
5530 18' 52 2 81.5
6095 20' 52 2 89.4
Te hono Te roa Dimaeter Taumaha
mm inihi mm inihi (KG)
 5 210 8 1/4 63 2 1/2 3
210 8 1/4 66 2 4/7 3.3

Pikitia

moka ripeka moka ripeka

Nga Ture Tauhokohoko mo te Hua

Rahi ota iti N/A
Utu
Nga Taipitopito mokete Paerewa Kaweake Tukunga Paerewa
Wā Tukunga 7ra
Nga tikanga utu T/T
Te kaha tuku I runga i te Ota Taipitopito

  • Tōmua:
  • Panuku: