Ahumahi e tika ana: | Nga mahi hanga, Energy & Mining | Momo Miihini: | Taputapu Keri |
Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | Rauemi: | Te Mauri Konupora Teitei, Te Wao Wao |
Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia | Momo Tukatuka: | Makanga |
Momo hokohoko: | Hua wera 2022 | Whakamahia: | Te keri whakarewa, Te keri |
Wāhi Taketake: | Beijing, Haina | Tauwāhi Ratonga Paetata: | Karekau |
Ingoa Waitohu: | JCDRILL | Tiwhikete: | ISO, API |
Momo: | Hurihuri wai |
Kupu Whakataki
Nga Riu DTH Drill (Ngongo/Pipa) me nga Waahanga Raro: Kei a JCDRILL nga rakau drill DTH me nga momo hoahoa matotoru rereke mo ia diameter, he mea hanga mai i nga tira rereke rereke hei whiriwhiri.Na, i roto i te mahi o te keri mara, i raro i nga ahuatanga rereke, tera pea e hiahia ana etahi momo rakau keri mo etahi tono.Hei tauira, ko nga mea matotoru me te maitai o te kounga teitei mo te keri poka o te hohonutanga toharite, penei i nga rua pupuhi;me nga mea angiangi he pai ake te karaehe rino mo te keri poka hohonu rawa, penei i te keri mo te waiariki whenua.I tua atu, he pai te whakamahana o nga rakau drill DTH a JCRILL', he mea hanga tika, he waku hoki.
PIN KI PIN | |||||||
Nga Miro API | Te roa | Taumaha | Wrench Flats | Diamita(mm) | Nga Wahi No. | ||
Pouaka | Pouaka | (mm) | (ka) | (mm | A | B | |
2 3/8"REG | 2 3/8"REG | 70 | 5 | 65 | 90 | 90 | PP11-7065-9090 |
2 3/8"REG | 3 1/2"REG | 97 | 9 | 95 | 90 | 115 | PP15-9795-9590 |
3 1/2"REG | 3 1/2"REG | 90 | 10 | 95 | 115 | 115 | PP55-9095-1515 |
2 3/8"REG | 2 7/8"REG | 152 | 8 | 70 | 90 | 90 | PP13-5270-9090 |
3 1/2"REG | 4 1/2"REG | 240 | 10.5 | 120 | 115 | 140 | PP56-4020-1540 |
4 1/2"REG | 4 1/2"REG | 255 | 11 | 120 | 146 | 146 | PP66-5520-4646 |
Pikitia
Rahi ota iti | N/A |
Utu | |
Nga Taipitopito mokete | Paerewa Kaweake Tukunga Paerewa |
Wā Tukunga | 7ra |
Nga tikanga utu | T/T |
Te kaha tuku | I runga i te Ota Taipitopito |