Momo: | Pipa Drill | Momo Miihini: | Utauta Keri |
Ahumahi e tika ana: | Nga mahi hanga,Hngao me te Maina | Rauemi: | Chromium, 555iMnMo |
Taumaha (KG): | 5 | Momo Tukatuka: | Te patupatu |
Tirohanga Ataata: | Ka whakaratohia | Whakamahia: | Pūngao me te Maina |
Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia | Ingoa Hua: | Pouaka Drill Pneumatic |
Momo hokohoko: | Hua Hou 2020 | Rahi (mm): | 500-6000 |
Te Taone Mahunga (mm): | 26/28/30/32/34/36/38 | Kōeke maitai: | Ovako 495 |
Hex Shank | Hex Shank | Hex Shank | Hex Shank |
Kupu Whakataki
Ko nga taputapu poka keri nga taputapu keri toka katoa me nga rakau keri waku kounga teitei.Ko nga miro, nga tinana o te rakau me nga hononga paiherea o nga paipa wiri kua tino tukatukahia.
Miro: Ka taea e matou te whakaputa i nga miro katoa e rite ana ki nga paerewa o te ao API, me te whakapumau i te tukatuka tika.Ko te rauemi miro he 35CrMo, a kua tukuna e ia te maimoatanga wera o te kounga teitei me te maimoatanga nitriding hei whakarite i te pakeke me te oranga o te miro.
Te Tinana Roopu: Ka taea e matou te toha i nga rakau wiri me te diameter o te 42mm-203mm, a ko te roa rawa ka taea ki te 12 mita.Ka whiriwhiria e matou te DZ40, R780, G105, S135 me etahi atu taonga rakau kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko rereke me nga ahuatanga o te whakamahi i nga rakau drill, a ko te matotoru o te pakitara ka taea te 4.5mm-12mm.
Hononga Whakawhanaunga: Ko ia putorino putunga kua uru ki te tikanga whakakaha o te pou, a ko te tino matotoru o roto/waho ka eke ki runga ki te 24mm, ka piki ake te waahi weriweri me te whakapumau i te pumau o te hononga hononga.
DTH putorino drill | ||||
Te diameter o waho | Miro | |||
Te matotoru o te pakitara | Te roa | |||
mm | inihi | mm | mm | |
76 | 3 | API 2 3/8 REG API 2 7/8 REG API 3 1/2 REG API 4 1/2 REG API 2 3/8 IF API 2 7/8 IF API 3 1/2 IF API 4 1/2 IF BECO 3 1/2" | 4 | 1000-6000 |
6.3 | ||||
89 | 3 1/2 | 4 | 1000-6000 | |
6.3 | ||||
8.8 | ||||
102 | 4 | 6.3 | 4000-6000 | |
8.8 | ||||
114 | 4 1/2 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
127 | 5 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
133 | 5 1/4 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
140 | 5 1/2 | 8.8 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 |
Rahi ota iti | N/A |
Utu | |
Nga Taipitopito mokete | Paerewa Kaweake Tukunga Paerewa |
Wā Tukunga | 7ra |
Nga tikanga utu | T/T |
Te kaha tuku | I runga i te Ota Taipitopito |