Momo: | Pipa Drill | Momo Miihini: | Utauta Keri |
Ahumahi e tika ana: | Nga mahi hanga,Hngao me te Maina | Rauemi: | Chromium, 555iMnMo |
Taumaha (KG): | 5 | Momo Tukatuka: | Te patupatu |
Tirohanga Ataata: | Ka whakaratohia | Whakamahia: | Pūngao me te Maina |
Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia | Ingoa Hua: | Pouaka Drill Pneumatic |
Momo hokohoko: | Hua Hou 2020 | Rahi (mm): | 500-6000 |
Te Taone Mahunga (mm): | 26/28/30/32/34/36/38 | Kōeke maitai: | Ovako 495 |
Hex Shank | Hex Shank | Hex Shank | Hex Shank |
Kupu Whakataki
Āhuahira
Ka tangohia e matou te hanga hinonga maitai rongonui o nga mea hei whakaputa putorino,
me te whakamahana wera o nga rawa ma te whakamahi me te whakauru i te oumu maha-tukatuka me te paerewa o te ao, Ko te hangarau whakakaha o roto kua mau ki te mahi whakamaarama i muri i te waku o te waku, na reira ko te kounga tukatuka o te putorino putunga he pumau, he pono, he nui te roa o te huringa.
E ai ki nga tono rereke, he rereke nga diameter o nga ngongo drill e hiahiatia ana, ko te tikanga, ko nga hama DTH iti ake me iti ake nga ngongo drill DTH, he rereke.I te nuinga o te waa ka tukuna e matou te 50mm, 60mm, 76mm, 89mm, 95mm, 102mm, 114mm, 127mm, 140mm, 159mm.
Ko te nuinga o nga miro he hononga API paerewa, penei i te 2 3/8 "API REG miro, 3 1/2" API REG miro ranei API IF miro, me etahi atu. E ai ki nga tono a nga kaihoko, mai i te 1000mm ki te 6000mm te roa o te paipa e waatea ana.
Ka taea e tatou te tukatuka i te roa rereke, te diameter me te matotoru o te pakitara me nga rauemi o te tokotoko miro paerewa API, ka taea hoki e tatou te hoahoa me te hanga putorino putunga kia rite ki nga hiahia a nga kaihoko o te rauemi, te roa, te matotoru me te miro hononga.
Nga tono
• Te keri i raro i te whenua
• Nga mahi taumanu keri
• Te keri poka wai
Ko nga rakau drill e whakamahia nuitia ana i roto i te torotoro whenua, te keri waro, te tiaki wai me te hiko wai, te huarahi nui, te reriwe, te piriti, te hanga whare aha atu.
DTH putorino drill | ||||
Te diameter o waho | Miro | |||
Te matotoru o te pakitara | Te roa | |||
mm | inihi | mm | mm | |
76 | 3 | API 2 3/8 REG API 2 7/8 REG API 3 1/2 REG API 4 1/2 REG API 2 3/8 IF API 2 7/8 IF API 3 1/2 IF API 4 1/2 IF BECO 3 1/2" | 4 | 1000-6000 |
6.3 | ||||
89 | 3 1/2 | 4 | 1000-6000 | |
6.3 | ||||
8.8 | ||||
102 | 4 | 6.3 | 4000-6000 | |
8.8 | ||||
114 | 4 1/2 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
127 | 5 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
133 | 5 1/4 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
140 | 5 1/2 | 8.8 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 |
Rahi ota iti | N/A |
Utu | |
Nga Taipitopito mokete | Paerewa Kaweake Tukunga Paerewa |
Wā Tukunga | 7ra |
Nga tikanga utu | T/T |
Te kaha tuku | I runga i te Ota Taipitopito |