Ahumahi e tika ana: | Nga mahi hanga, Energy & Mining | Momo Miihini: | Taputapu Keri |
Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | Rauemi: | Te Mauri Konupora Teitei, Te Wao Wao |
Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia | Momo Tukatuka: | Makanga |
Momo hokohoko: | Hua wera 2022 | Whakamahia: | Te keri whakarewa, Te keri |
Wāhi Taketake: | Beijing, Haina | Tauwāhi Ratonga Paetata: | Karekau |
Ingoa Waitohu: | JCDRILL | Tiwhikete: | ISO, API |
Momo: | Hurihuri wai |
Kupu Whakataki
Miro Whāurutau Raro mo te Roo Miro me nga Paraka Drill
Ka hangaia e JCDRILL te Sub Adapter mo te paipa keri DTH me te kounga teitei!
Taupānga: Ka whakamahia nga taapiri urutau mo te hono atu i nga rahi rereke o nga rakau me nga pouaka.
He mea hanga nga urutau ma te rino koranu kounga teitei, inaianei kei a maatau nga taapiri-a-roto ko te Pouaka ki te Pouaka (te wahine ki te wahine), te Pouaka ki te Pin (Te Wahine ki te Tane), te Pin ki te Pin (Tane ki te Tane) rereke te rahi me te miro.
Ka taea te hanga hononga kia rite ki te tono a nga kaihoko.
Nga Kaiurutau Iti
Pouaka ki te pouaka | |||||||
Nga Miro API | Te roa | Taumaha | Wrench Flats | Diamita(mm) | Nga Wahi No. | ||
Pouaka | Pouaka | (mm) | A | B | |||
2 3/8"REG | 2 3/8"REG | 200 | 4.5 | 65 | 77 | 77 | BB11-20065-7777 |
2 3/8"REG | 2 3/8"REG | 200 | 5.8 | 65 | 90 | 90 | BB11-20065-9090 |
2 3/8"REG | 2 3/8TF | 220 | 6 | 65 | 90 | 90 | BB12-22065-9090 |
2 3/8"REG | 2 7/8"REG | 225 | 6.2 | 65 | 90 | 90 | BB13-22565-9090 |
2 3/8"REG | 2 7/8TF | 220 | 6 | 65 | 90 | 90 | BB14-22065-9090 |
2 3/8TF | 3 1/2"REG | 210 | 10.5 | 95 | 90 | 115 | BB25-21095-9015 |
2 3/8TF | 2 3/8TF | 230 | 6.2 | 65 | 90 | 90 | BB22-23065-9090 |
3 1/2"REG | 2 3/8TF | 200 | 9 | 95 | 115 | 90 | BB52-20095-1590 |
3 1/2"REG | 2 7/8"REG | 230 | 10 | 95 | 115 | 90 | BB53-23095-1590 |
3 1/2"REG | 2 7/8TF | 220 | 10 | 95 | 115 | 90 | BB54-22095-1590 |
3 1/2"REG | 3 1/2"REG | 220 | 10.5 | 95 | 115 | 115 | BB55-22095-1515 |
3 1/2"REG | 4 1/2"REG | 240 | 18 | 120 | 115 | 146 | BB56-240120-1546 |
Pikitia
Rahi ota iti | N/A |
Utu | |
Nga Taipitopito mokete | Paerewa Kaweake Tukunga Paerewa |
Wā Tukunga | 7ra |
Nga tikanga utu | T/T |
Te kaha tuku | I runga i te Ota Taipitopito |