Momo: | Pipa Drill | Momo Miihini: | Utauta Keri |
Ahumahi e tika ana: | Nga mahi hanga,Hngao me te Maina | Rauemi: | Chromium, 555iMnMo |
Taumaha (KG): | 5 | Momo Tukatuka: | Te patupatu |
Tirohanga Ataata: | Ka whakaratohia | Whakamahia: | Pūngao me te Maina |
Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia | Ingoa Hua: | Pouaka Drill Pneumatic |
Momo hokohoko: | Hua Hou 2020 | Rahi (mm): | 500-6000 |
Te Taone Mahunga (mm): | 26/28/30/32/34/36/38 | Kōeke maitai: | Ovako 495 |
Hex Shank | Hex Shank | Hex Shank | Hex Shank |
Kupu Whakataki
Ko te momo kei te torotoro i nga rakau poka wai, i te tirotiro i nga rakau wiri torino wai, i nga rakau pupuhi-aukati, i te DTH, i te tapatoru, i te punga, i te toronga, i te EU, i te RC, i te KLEMM, i te Ingersoll. Nga rakau drill Rand etc.
Ko a matou rakau pupuhi i hangaia e te miihini CNC, me te whiriwhiri i nga taonga rino teitei na roto i te maimoatanga wera o te ngongo rino me te hononga miro hei whakapai ake i te kaha o nga taonga rino me te inihua i te oranga o te kakahu miro.
DTH putorino drill | ||||
Te diameter o waho | Miro | |||
Te matotoru o te pakitara | Te roa | |||
mm | inihi | mm | mm | |
76 | 3 | API 2 3/8 REG API 2 7/8 REG API 3 1/2 REG API 4 1/2 REG API 2 3/8 IF API 2 7/8 IF API 3 1/2 IF API 4 1/2 IF BECO 3 1/2" | 4 | 1000-6000 |
6.3 | ||||
89 | 3 1/2 | 4 | 1000-6000 | |
6.3 | ||||
8.8 | ||||
102 | 4 | 6.3 | 4000-6000 | |
8.8 | ||||
114 | 4 1/2 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
127 | 5 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
133 | 5 1/4 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
140 | 5 1/2 | 8.8 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 |
Rahi ota iti | N/A |
Utu | |
Nga Taipitopito mokete | Paerewa Kaweake Tukunga Paerewa |
Wā Tukunga | 7ra |
Nga tikanga utu | T/T |
Te kaha tuku | I runga i te Ota Taipitopito |