| Tikanga: | Hou | Momo hokohoko: | Hua Hou 2022 | |
| Ahumahi e tika ana: | Hangahanga, Geotechnical, Exploration, Core Drilling | Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | |
| Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia | Momo Miihini: | Utauta Keri | |
| Wāhi Taketake: | Haina | Ingoa Waitohu: | JCDRILL | |
| Momo: | Core Drill Rods Casing Pipe | Momo Tukatuka: | Te patupatu | |
| Rauemi: | Konupora Steel teitei | Rahi noa: | Paerewa o Tawahi: X raupapa me etahi atu | |
| Whakamahia: | Te keri taimana matua | Momo Hanganga: | Ngohe ki Super Hard | |
| Whakamahinga: | i roto i nga raupapa keri waea | Tiwhikete: | ISO | |
Te Whakataki
He maha nga wa e whakamahia ana nga pouaka ina hiahia ana ki te whakapumau i te poka keri me te tiaki kia kore e turuturu, e tiango, e mau ana te wai.He momo honohono nga peera me te waatea ki nga miro W me WT.
W casing utilizes the DCDMA W miro puka.Ka hangaia te pouaka WT ki te ngongo DCDMA me te ahua miro taapiri.
Whakatakotoranga
| Kao. | Std. | Tūemi | Roa(m) | OD*WT(mm) | Tikanga Hono | Riro miro | Roa Miro(mm) |
| (mm) | |||||||
| A Diamita | |||||||
| 1 | AX | kohanga | 1.5 | 57.1*4.35 | me te hono | 8.0 miro/inihi | 57.5 |
| 2 | AX | kohanga | 3 | 57.1*4.35 | me te hono | 8.0 miro/inihi | 57.5 |
| 3 | AX | hononga | 57.2 | 8.0 miro/inihi | 57.5 | ||
| B Diamita | |||||||
| 1 | BX | kohanga | 1.5 | 73.0*4.5 | me te hono | 8.0 miro/inihi | 60.5 |
| 2 | BX | kohanga | 3 | 73.0*4.5 | me te hono | 8.0 miro/inihi | 60.5 |
| 3 | BX | hononga | 73.2 | 8.0 miro/inihi | 60.5 | ||
| N Diamita | |||||||
| 1 | NX | kohanga | 1.5 | 89.0*4.5 | me te hono | 8.0 miro/inihi | 64 |
| 2 | NX | kohanga | 3 | 89.0*4.5 | me te hono | 8.0 miro/inihi | 64 |
| 3 | NX | hononga | 89 | 8.0 miro/inihi | 64 | ||
| H Diamita | |||||||
| 1 | HX | kohanga | 1.5 | 114.3*6.35 | me te hono | 5.0 miro/inihi | 67 |
| 2 | HX | kohanga | 3 | 114.3*6.35 | me te hono | 5.0 miro/inihi | 67 |
| 3 | HX | hononga | 114.5 | 5.0 miro/inihi | 67 | ||
| P Diamita | |||||||
| 1 | PX | kohanga | 1.5 | 139.7*7.1 | me te hono | 5.0 miro/inihi | 70 |
| 2 | PX | kohanga | 3 | 139.7*7.1 | me te hono | 5.0 miro/inihi | 70 |
| 3 | PX | hononga | 140 | 5.0 miro/inihi | 70 | ||
| S Diamita | |||||||
| 1 | SX | kohanga | 1.5 | 168.0*6.5 | me te hono | 5.0 miro/inihi | 76.5 |
| 2 | SX | kohanga | 3 | 168.0*6.5 | me te hono | 5.0 miro/inihi | 76.5 |
| 3 | SX | hononga | 168 | 5.0 miro/inihi | 76.5 | ||
Hangarau Hoahoa
Taupānga
Te Whakapaipai me te Tukunga
| Rahi ota iti | N/A |
| Utu | |
| Nga Taipitopito mokete | Paerewa Kaweake Tukunga Paerewa |
| Wā Tukunga | 7ra |
| Nga tikanga utu | T/T |
| Te kaha tuku | I runga i te Ota Taipitopito |



