| Tauira Tauira | 3/3.5,4,5,6,8,10,12 inihi | Tiwhikete | ISO CE |
| Drill Rock pakeke | F=6-20 | Pūtāhui | 1 Tau |
| Tikanga | Hou | Ratonga muri-hoko | 7X24 haora e waatea ana |
| Momo | Rig Drilling Rotary | Tae | Hei tono |
| Momo Tukatuka | Te patupatu | Te ahua o te paatene | Porowhita, Porowhita, Semi-pooro |
| Te Wahi Taketake | Peking, Haina (Mainland) | Te hanga kanohi moka | Flat, concave, convex, drop center |
| Ingoa Waitohu | JCDRILL | Ko etahi atu hiku | COP, DHD, MISSION, SD |
| Whakamahinga | Te keri toka | Momo | Hammer DTH |
| Rauemi | Waapa | Momo Miihini | Utauta Keri |
Kupu Whakataki
Painga:
1.Ko te kaha kaha o te paanga kotahi me te iti o te kaha o te kaha i roto i te pakaru o te toka.
2.Smooth mahi me te ora ratonga roa o CIR, HD raupapa DTH hama e tika ana ki te kounga teitei rauemi koranu maitai me te hangarau tukatuka matatau urutau.
3.He mahi pai i roto i te hau hau o waenganui me te tapahi i te whakaheke, e whakaiti ana i te pakaru o te toka.
4.Reiti raruraru iti me te ngawari ki te tiaki na te ngawari, te pono me te ngawari ki te kohikohi me te whakakore i te hanganga o roto o te hama.
| Hammer DTH | ||
| Momo | Tauira | Diamita o waho |
| Hammer DTH pehanga teitei | ||
| 3 inihi | JD25A | 71mm |
| 3.5 inihi | JD35A/M30 | 82mm |
| 4 inihi | JD45A/QL40A/M40/SD4 | 99mm |
| 5 inihi | JD55A/QL50A/M50/SD5 | 125mm |
| 6 inihi | JD65A/QL60A/M60/SD6 | 142mm |
| 8 inihi | JD85A/QL80A/M80/SD8 | 180mm |
| 10 inihi | HD100A/SD10 | 225mm |
| 12 inihi | JD125A/SD12 | 275mm |
| 14 inihi | JD140A | - |
| Te Hammer DTH Peketanga Middel | ||
| 2.5 inihi | BR1 | 56mm |
| 3 inihi | BR2 | 64mm |
| 3.5 inihi | BR3 | 82mm |
| Hammer DTH Peke Whakararo | ||
| 3 inihi | CIR65 | 68mm |
| 3.5 inihi | CIR70 | 76mm |
| 4 inihi | CIR90 | 99mm |
| 5 inihi | CIR110 | 110mm |
| 6 inihi | CIR150 | 150mm |
| 8 inihi | CIR170 | 170mm |
| Hama Whakamuri | ||
| 6 inihi | BH140 | 155mm |
| 8 inihi | BH170 | 190mm |
| 10 inihi | BH190 | 220mm |
| 12 inihi | BH240 | 190mm |
| Hammer DTH Te Hau iti | ||||||
| Momo hama DTH: | CIR76 | CIR90 | CIR110 | CIR130 | CIR150 | CIR170 |
| Bit Shank: | CIR76 | CIR90 | CIR110 | CIR110/CIR130 | CIR150 | Ka taea te hoahoa kia rite ki o tono! |
| Miro Raro Runga: | F48x10PIN | F48x10PIN | API 23/8" RGE BOX | API 23/8" RGE BOX | F70x10PIN | |
| Moka Diane: | 76(mm) | 90-120(mm) | 110-150(mm) | 130-175(mm) | 150-200(mm) | |
| Pēhanga Mahi: | 4-10(pa) | 5-10(pa) | 5-10(pa) | 5-10(pa) | 5-10(pa) | |
Pikitia
| Rahi ota iti | N/A |
| Utu | |
| Nga Taipitopito mokete | Paerewa Kaweake Tukunga Paerewa |
| Wā Tukunga | 7ra |
| Nga tikanga utu | T/T |
| Te kaha tuku | I runga i te Ota Taipitopito |











