1. High pāmahana maimoatanga wera titoa te koranu maitai.
2. He pai ake te mahi o nga niho carbide me te kaha nui me te uaua
3. Te ngutu nikau nikau te mata fehokotaki'anga mārō ki te koranu mārō ,Ka whai hua te aukati i te kakahu moka me te mahi haehae.
4. Te whakamarumaru o te upoko OD kia pai te whakaiti i te mau mahunga i roto i te hanga abrasive me te whakaroa i te mahi moka
5.Directional jet whakanuia rohe rerenga lateral me te āwhina i raro kohao horoi me te whakanui o ROP
6. Whakahinuhinu pūnaha tiaki o te whanau me te hiri pūnaha o te moka whakawhānui i te ora mahi moka
7. API REG Hononga
8.Rubber hiri me te whakarewa hiri hiri
TCI moka
1,Ko nga hanganga ngohe(417,437,517,537) E whakaatu ana i nga whakaurunga ahua whao nui hei whakarato i te tere o te kuhu ki nga hanganga ngawari penei i te toka, te uku, te kowhatu me te onepu.
2,Ko nga hanganga ngawari ki te reo (617,637) I hoahoatia kia pai te keri i roto i nga hanganga penei i te kowhatu kowhatu maro, te dolomite, te kirikiri maro, me etahi atu hanganga me te cherty maro.
3,Whakaahua Waenga ki te pakeke(737) Mo nga hanganga tino uaua penei i te chert, granite, flint, me te taconite.E whakaatu ana i nga whakaurunga poto, tata mokowhiti hei whakarite i te tere o te kuhu me te aukati mau
Nga paraka niho mira
1,Ko nga hanganga ngohe(114-117) I hangaia enei parapara ki te keri i nga hanganga ngawari penei i te toka ngohe, nga moenga whero, me te uku, he nui te mauroa me te tere o te kuhu.
2,Ko nga hanganga ngawari ki te reo (121,124,126,134,136,137) Ko enei parapara i hangaia hei keri i nga hanganga penei i te toka, te kowhatu ngawari reo, te kirikiri Waenga me etahi atu hanganga me nga kowhatu pakari.3,Waenga ki te pakeke (213,214,215,217) I hangaia enei paraire ki te keri i nga hanganga penei i te kirikiri maro, te dolomite, me nga hanganga pakaru me nga kowhatu cherty maro.
Ko nga ahuatanga matua
1. Hangahanga Tapahi o tenei momo hiri me te kore hiri tci tricone bits : Ko te kakahu-atete o nga niho kua whakareihia ki te utu tungsten carbide pakeke e anga ana ki nga papa niho mo te moka niho rino.2. Hanganga ine o tenei momo moka toka tci tricone: He whakamarumaru ine maha me nga kuti ine i runga i te rekereke me te whakauru ine i runga i te mata ine o te koeko, te whakauru tungsten carbide me te anga uaua ki te hiku o te koti ka piki ake te kaha o te pupuri me te mauri ora.3. Te Hanganga Whakamau o tenei momo paraka toka tci tricone : Ko te teitei o te roera e mau ana me nga mata pana e rua.Ka kati te poroporo i te koeko.Ka anga te pana ki te kanohi pakeke me te koranu aukati mau.Ka pai ake te aukati abrasion me te aukati hopu o te whanau.
Ripanga o te whakarōpūtanga o te pakeke o te hanganga me te kowhiringa moka
Moka porotaka | IADC waehere moka taimana | Whakaahuatanga hanganga | Momo toka | Te kaha kōpeke (Mpa) | ROP(m/h) |
Waehere IADC | |||||
111/124 | M/S112~M/S223 | Tino ngohe: te hanga ngohengohe piri me te iti o te kaha o te pupuhi. | uku Siltstone kirikiri | <25 | >20 |
116/137 | M/S222~M/S323 | Ngohe: te hanga ngohengohe me te iti o te kaha compressive me te kaha drill. | Toka uku Maara Lignite kirikiri | 25~50 | 10~20 |
417/527 | M/S323~M/S433 | Waenga ngohengohe: ngawari ki te hanga waenga me te iti o te kaha o te pupuhi me te paopao. | Toka uku Maara Lignite Te kirikiri Siltstone Waiwaiwai Tuff | 50~75 | 5~15 |
517/537 | M322~M443 | Waenga: Waenga ki te pakeke te hanga me te kaha o te kaha ki te koopeke me te angiangi o te korikori. | Kohatu paru Toka pouri kirikiri | 75~100 | 2~6 |
537/617 | M422~M444 | Waenga pakeke: te hanga pakeke me te mato me te kaha o te pupuhi me te abrasiveness reo. | Toka pouri He toka pakeke Waiwaiwai Te kirikiri Dolomiti | 100~200 | 1.5~3 |
IADC WAERE KORERO
IADC | WOB | RPM | Taupānga |
(KN/mm) | (r/mene) | ||
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 | nga hanganga tino ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te paru, te kowhatu paru, te tioka |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 | nga hanganga tino ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te paru, te kowhatu paru, te tioka |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 | Ko nga hanganga ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te kohatu paru, te gypsum, te tote, te kowhatu ngawari. |
124/125 | 180-60 | ||
131 | 0.3-0.95 | 180-80 | nga hanganga ngawari ki te reo me te iti o te kaha o te pupuhi, penei i te reo, te wiri ngawari, te kowhatu ngawari ngawari, te kirikiri ngawari, te hanganga reo me nga papaa uaua me te abrasive. |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | ko nga hanganga reo me te kaha o te kaha o te pupuhi, penei i te reo, te wiriwiri ngawari, te gypsum pakeke, te kowhatu ngawari reo, te kirikiri ngawari, te hanga ngawari me nga hononga uaua ake. |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 | |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | te hangahanga reo pakeke me te kaha compressive teitei, penei i te toka, te toka, te kirikiri, te dolomite |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 | ko nga hanganga awhi, penei i te toka, te toka, te kirikiri, te dolomite, te gypsum pakeke, te mapere |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | nga hanganga tino ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te paru, te kowhatu paru, te tioka, te gypsum, te tote, te kowhatu ngawari. |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | Ko nga hanganga ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te kohatu paru, te gypsum, te tote, te kowhatu ngawari. |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | nga hanganga ngawari ki te reo me te iti o te kaha o te pupuhi, penei i te reo, te wiri ngawari, te kowhatu ngawari ngawari, te kirikiri ngawari, te hanganga reo me nga papaa uaua me te abrasive. |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | te hangahanga reo pakeke me te kaha compressive teitei, penei i te toka, te toka, te kirikiri, te dolomite |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | te hanganga pakeke me te kaha o te kaha o te kopiri, penei i te kowhatu kowhatu, te kirikiri, te dolomite, te gypsum pakeke, te mapere |
Tuhipoka: Ko runga ake i nga rohe o WOB me RRPM kaua e whakamahia i te wa kotahi |
TRICONE moka tuku tuku
Rahi ota iti | N/A |
Utu | |
Nga Taipitopito mokete | Paerewa Kaweake Tukunga Paerewa |
Wā Tukunga | 7ra |
Nga tikanga utu | T/T |
Te kaha tuku | I runga i te Ota Taipitopito |