1. Nga paraka roera mo te keri me te keri toka
Ka pai ake te kaha me te mau o nga whakauru whakauru
1. Nga paraka roera mo te keri me te keri toka
Kei te pai ake te kaha me te mau o nga whakauru whakauru ma te whakamahi i nga whakauru carbide me te teitei
te kaha me te aukati kakahu teitei.
Ko te mata o te wera nui e mau ana i te wera ma te whakamahi i te tukanga maimoatanga wera matatau hei whakapai ake i te kaha o te kawenga me te oranga o te whanau.
Ko te oranga o te mahi o te kawe ka roa ake ma te tango i te kaha ake me te aukati i nga kakahu moata
Ko nga mea mo te kawe turi.
Ko te aukati i te hanganga reflux he mahi rua, ka taea e ia te karo i te rere o te hau me te puehu e uru ana ki te wa e mutu ai te mahi a te hau-compressor, me te wehe i te hau me te wai kia kore ai e uru te wai ki roto i te waa e mahi ana kia roa te ora o te whanau.
2. Paraka roera mo te keri hinu
1. Ko tenei raupapa moka tricone e whakamahi ana i te hanganga o te roera hiri.Me nga roera kua whakaritea ki roto i nga awaawa
ka noho ki roto i te tinana o te koo, ka piki te rahi o te hautaka kawe.
2. Ko nga mata e mau ana i te wero he maataki me te rongoa ki te hangarau whakaheke waku.
3. Poi maukati koekoe, e tika ana mo te tere hurihuri teitei.
3.Steel niho Tricone paraire
1 Ko tenei raupapa moka tricone e whakamahi ana i te kawe pukapuka.He mata mahunga e mau ana.He mea whakakikoruatia ki te koranu whakaheke waku ka whakakikoruatia ki te hiriwa.Ko te kaha o te kawenga me te aukati hopu o te kawe ka tino pai ake.
2. Ko te hiri o te mowhiti he mea hanga mai i te nui ake o nga kakahu o te buna-N kukū nui me te waahanga hiri kua nui ake, me te hangai tika o te hiri hiri i roto i te waahi hiri o te keemu kua piki ake te pono o te hiri.
3. Ka taea te raka te paoro moka
4. Mo te moka niho rino, he maamaa te mata o te niho ki te momo whakaahuru kakahu hou
Ko nga taonga me te roa o te oranga mahi o te hanganga tapahi i te wa e mau tonu ana te ROP teitei
Waehere IADC(te matua) | 417 427 437 517 527 537 617 627 637737 837 832 415 425 435 445 525 625635 416 427 436 446 452 516 535 537 547 |
Rahi wātea | Mai i te 2 7/8" ki te 26" Rahi nui ake mo te moka tuwhera poka, moka reamer |
Momo kawe | He hiri hiri me te hiri kore-hiriHJ(metal hirini pukapuka rehitaka)HA(rubber sealed journal bearing) momo kawe hau |
Te hanga, te paparanga ranei | Maeneene, reo ngohe, pakeke, reo pakeke, tino pakeke te hanga |
Rahi o te paatene (nga whati taapiri) | Matapihi, kani maitai1) Niho Y-Conical2) Niho whao X 3) K- nga niho whanui 4) G- Tiaki ine |
Rauemi | Tungsten Carbide |
Nga tikanga tuku | Ma te moana, ma te hau ranei |
Taupānga | Te hinu me te hau, te puna wai, te keri me te ahumahi tectonic, te mara hinu, te hangahanga, te waiariki, te whakapouri aronga, me te mahi turanga o raro. |
Tarapi | pouaka rakau |
Waa Utu | T/T(30% utu whakaheke me te 70% toenga i mua i te tuku.) |
MOQ | 1 wahi |
Te kaha tuku | 1000 Pieces / marama |
Wā Tukunga | i roto i nga ra mahi 10-15 |
Taupānga
Hoatu ki te Hangahanga, Te Keri Wai, Te Keri, Te Whakapae Whakapae, Te Waiariki me te Taiao-hinengaro.
IADC WAERE KORERO
IADC | WOB | RPM | Taupānga |
(KN/mm) | (r/mene) | ||
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 | nga hanganga tino ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te paru, te kowhatu paru, te tioka |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 | nga hanganga tino ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te paru, te kowhatu paru, te tioka |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 | Ko nga hanganga ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te kohatu paru, te gypsum, te tote, te kowhatu ngawari. |
124/125 | 180-60 | ||
131 | 0.3-0.95 | 180-80 | nga hanganga ngawari ki te reo me te iti o te kaha o te pupuhi, penei i te reo, te wiri ngawari, te kowhatu ngawari ngawari, te kirikiri ngawari, te hanganga reo me nga papaa uaua me te abrasive. |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | ko nga hanganga reo me te kaha o te kaha o te pupuhi, penei i te reo, te wiriwiri ngawari, te gypsum pakeke, te kowhatu ngawari reo, te kirikiri ngawari, te hanga ngawari me nga hononga uaua ake. |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 | |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | te hangahanga reo pakeke me te kaha compressive teitei, penei i te toka, te toka, te kirikiri, te dolomite |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 | ko nga hanganga awhi, penei i te toka, te toka, te kirikiri, te dolomite, te gypsum pakeke, te mapere |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | nga hanganga tino ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te paru, te kowhatu paru, te tioka, te gypsum, te tote, te kowhatu ngawari. |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | Ko nga hanganga ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te kohatu paru, te gypsum, te tote, te kowhatu ngawari. |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | nga hanganga ngawari ki te reo me te iti o te kaha o te pupuhi, penei i te reo, te wiri ngawari, te kowhatu ngawari ngawari, te kirikiri ngawari, te hanganga reo me nga papaa uaua me te abrasive. |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | te hangahanga reo pakeke me te kaha compressive teitei, penei i te toka, te toka, te kirikiri, te dolomite |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | te hanganga pakeke me te kaha o te kaha o te kopiri, penei i te kowhatu kowhatu, te kirikiri, te dolomite, te gypsum pakeke, te mapere |
Tuhipoka: Ko runga ake i nga rohe o WOB me RRPM kaua e whakamahia i te wa kotahi |
Rahi ota iti | N/A |
Utu | |
Nga Taipitopito mokete | Paerewa Kaweake Tukunga Paerewa |
Wā Tukunga | 7ra |
Nga tikanga utu | T/T |
Te kaha tuku | I runga i te Ota Taipitopito |