Taupānga
Ko nga paraka Tricone, e kiia ana e etahi he paraka koeko roera, he paraka toru-koe ranei, e toru nga koeko.Ka taea te huri takitahi ia koeko ina huri te aho drill i te tinana o te moka.Ko nga koekoe he peera roera kua whakauruhia i te wa o te huihuinga.Ka taea te whakamahi i nga moka tapahi hurihuri ki te keri i nga hanganga mena ka tohua te kaitapahi tika, te kawe, me te puha.
Nga ahuatanga
1. Ka pai ake te kaha me te kakahu o nga whakauru whakauru ma te whakamahi i nga whakauru carbide me te kaha nui me te kaha o te kakahu.
2. Ko te mata o te wera nui e mau ana i te wera ma te whakamahi i te tukanga maimoatanga wera matatau ki te whakapai ake i te kaha o te kawenga me te oranga ratonga o te whanau.
3. Ka roa ake te oranga ratonga o te kawe na te tango i nga mea uaua ake me te kaha ake o te mau kakahu mo te kawe turaki.
4. Ko tenei raupapa o te puna hinu toka moka ka whakamahi i te hanganga o te roera hiri.Na nga roera kua whakaritea ki roto i nga awaawa kua noho ki roto i te tinana o te koo, ka piki te rahi o te hautaka kawe.
6. He uaua te anga o nga mata o te kuia, ka mahia ki te hangarau whakaheke waku.
7. Ka whakamahia e nga paraka porohurihuri te kawe hautaka.He mata mahunga e mau ana.He mea whakakikoruatia ki te koranu whakaheke waku ka whakakikoruatia ki te hiriwa.Ko te kaha o te kawenga me te aukati hopu o te whanau ka tino pai ake.
te kaha ki te whakarōpū i te pakeke o te hanga me te kowhiringa moka
Moka porotaka | IADC waehere moka taimana | Whakaahuatanga hanganga | Momo toka | Te kaha kōpeke (Mpa) | ROP(m/h) |
Waehere IADC | |||||
111/124 | M/S112~M/S223 | Tino ngohe: te hanga ngohengohe piri me te iti o te kaha o te pupuhi. | uku Siltstone kirikiri | <25 | >20 |
116/137 | M/S222~M/S323 | Ngohe: te hanga ngohengohe me te iti o te kaha compressive me te kaha drill. | Toka uku Maara Lignite kirikiri | 25~50 | 10~20 |
417/527 | M/S323~M/S433 | Waenga ngohengohe: ngawari ki te hanga waenga me te iti o te kaha o te pupuhi me te paopao. | Toka uku Maara Lignite Te kirikiri Siltstone Waiwaiwai Tuff | 50~75 | 5~15 |
517/537 | M322~M443 | Waenga: Waenga ki te pakeke te hanga me te kaha o te kaha ki te koopeke me te angiangi o te korikori. | Kohatu paru Toka pouri kirikiri | 75~100 | 2~6 |
537/617 | M422~M444 | Waenga pakeke: te hanga pakeke me te mato me te kaha o te pupuhi me te abrasiveness reo. | Toka pouri He toka pakeke Waiwaiwai Te kirikiri Dolomiti | 100~200 | 1.5~3 |
IADC WAERE KORERO
IADC | WOB | RPM | Taupānga |
(KN/mm) | (r/mene) | ||
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 | nga hanganga tino ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te paru, te kowhatu paru, te tioka |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 | nga hanganga tino ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te paru, te kowhatu paru, te tioka |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 | Ko nga hanganga ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te kohatu paru, te gypsum, te tote, te kowhatu ngawari. |
124/125 | 180-60 | ||
131 | 0.3-0.95 | 180-80 | nga hanganga ngawari ki te reo me te iti o te kaha o te pupuhi, penei i te reo, te wiri ngawari, te kowhatu ngawari ngawari, te kirikiri ngawari, te hanganga reo me nga papaa uaua me te abrasive. |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | ko nga hanganga reo me te kaha o te kaha o te pupuhi, penei i te reo, te wiriwiri ngawari, te gypsum pakeke, te kowhatu ngawari reo, te kirikiri ngawari, te hanga ngawari me nga hononga uaua ake. |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 | |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | te hangahanga reo pakeke me te kaha compressive teitei, penei i te toka, te toka, te kirikiri, te dolomite |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 | ko nga hanganga awhi, penei i te toka, te toka, te kirikiri, te dolomite, te gypsum pakeke, te mapere |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | nga hanganga tino ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te paru, te kowhatu paru, te tioka, te gypsum, te tote, te kowhatu ngawari. |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | Ko nga hanganga ngawari me te iti o te kaha o te kopiri me te kaha ki te wiri, penei i te kohatu paru, te gypsum, te tote, te kowhatu ngawari. |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | nga hanganga ngawari ki te reo me te iti o te kaha o te pupuhi, penei i te reo, te wiri ngawari, te kowhatu ngawari ngawari, te kirikiri ngawari, te hanganga reo me nga papaa uaua me te abrasive. |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | te hangahanga reo pakeke me te kaha compressive teitei, penei i te toka, te toka, te kirikiri, te dolomite |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | te hanganga pakeke me te kaha o te kaha o te kopiri, penei i te kowhatu kowhatu, te kirikiri, te dolomite, te gypsum pakeke, te mapere |
Tuhipoka: Ko runga ake i nga rohe o WOB me RRPM kaua e whakamahia i te wa kotahi |
Tricone paraka hua matua
Rahi ota iti | N/A |
Utu | |
Nga Taipitopito mokete | Paerewa Kaweake Tukunga Paerewa |
Wā Tukunga | 7ra |
Nga tikanga utu | T/T |
Te kaha tuku | I runga i te Ota Taipitopito |