| Tauira Tauira | 3/3.5,4,5,6,8,10,12 inihi | Tiwhikete | ISO CE |
| Drill Rock pakeke | F=6-20 | Pūtāhui | 1 Tau |
| Tikanga | Hou | Ratonga muri-hoko | 7X24 haora e waatea ana |
| Momo | Rig Drilling Rotary | Tae | Hei tono |
| Momo Tukatuka | Te patupatu | Te ahua o te paatene | Porowhita, Porowhita, Semi-pooro |
| Te Wahi Taketake | Peking, Haina (Mainland) | Te hanga kanohi moka | Flat, concave, convex, drop center |
| Ingoa Waitohu | JCDRILL | Ko etahi atu hiku | COP, DHD, MISSION, SD |
| Whakamahinga | Te keri toka | Momo | Hammer DTH |
| Rauemi | Waapa | Momo Miihini | Utauta Keri |
Kupu Whakataki
JCDRILL Raro Te KohaotuaraKo te hama me te moka puia he mea hanga mai i te rino koranu kounga moni mo te kaha ake o te mauroa me nga ahuatanga kakahu.
Ko nga paerewa maimoatanga wera motuhake me nga tikanga "whakaora ahotea" motuhake ka whakarite kia rite te mahi.
Ko nga paraka hama a JCDRILL DTH he mea hoahoa mo te tino mahi me te kaha ki te horoi poka me te tere o te kuhu.
Painga:
Ka whakatauritea ki nga tohu o tawahi, ko o tatou painga kei te tangi:
a.Ka taea e a maatau hua te eke ki runga i te 95% ki nga hua taketake
b.He whakataetae te utu ki nga waitohu rongonui me te kounga pai ki te wheketere iti
Taupānga:
1. taku me te keri
2. hanga rori mo te mahi keri me te pupuhi
3. poka wai keri
4. parenga titaha
| Hama Whakamuri | |||||
| Hua | Te pehanga | Miro | Tapeke Tapeke(mm) | Diamita | KG |
| LBH140 | 8Pae | API 3 1/2" | 510 | 140 | 31 |
| LBH160 | 8Pae | API 3 1/2" | 540 | 160 | 44 |
| LBH190 | 8Pae | API 4 1/2" | 580 | 190 | 63 |
| LBH240 | 8Pae | API 4 1/2" | 600 | 240 | 85 |
| Hammer DTH | ||
| Momo | Tauira | Diamita o waho |
| Hammer DTH pehanga teitei | ||
| 3 inihi | JD25A | 71mm |
| 3.5 inihi | JD35A/M30 | 82mm |
| 4 inihi | JD45A/QL40A/M40/SD4 | 99mm |
| 5 inihi | JD55A/QL50A/M50/SD5 | 125mm |
| 6 inihi | JD65A/QL60A/M60/SD6 | 142mm |
| 8 inihi | JD85A/QL80A/M80/SD8 | 180mm |
| 10 inihi | HD100A/SD10 | 225mm |
| 12 inihi | JD125A/SD12 | 275mm |
| 14 inihi | JD140A | - |
| Te Hammer DTH Peketanga Middel | ||
| 2.5 inihi | BR1 | 56mm |
| 3 inihi | BR2 | 64mm |
| 3.5 inihi | BR3 | 82mm |
| Hammer DTH Peke Whakararo | ||
| 3 inihi | CIR65 | 68mm |
| 3.5 inihi | CIR70 | 76mm |
| 4 inihi | CIR90 | 99mm |
| 5 inihi | CIR110 | 110mm |
| 6 inihi | CIR150 | 150mm |
| 8 inihi | CIR170 | 170mm |
| Hama Whakamuri | ||
| 6 inihi | BH140 | 155mm |
| 8 inihi | BH170 | 190mm |
| 10 inihi | BH190 | 220mm |
| 12 inihi | BH240 | 190mm |
Pikitia
| Rahi ota iti | N/A |
| Utu | |
| Nga Taipitopito mokete | Paerewa Kaweake Tukunga Paerewa |
| Wā Tukunga | 7ra |
| Nga tikanga utu | T/T |
| Te kaha tuku | I runga i te Ota Taipitopito |











